Лестницы Новая высота (Россия)
ОДНОСЕКЦИОННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Рисунок | Количество перекладин | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Артикул | 604107 | 604108 | 604109 | 604110 | 604111 | 604112 | 604113 | 604114 | 604115 | 604116 | 604117 | 604118 | |
Количество перекладин | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Рабочая высота до, м А | 3,07 | 3,33 | 3,59 | 3,85 | 4,11 | 4,37 | 4,63 | 4,89 | 5,15 | 5,41 | 5,67 | 5,93 | |
Высота лестницы, м В | 1,87 | 2,13 | 2,39 | 2,65 | 2,91 | 3,17 | 3,43 | 3,69 | 3,95 | 4,21 | 4,47 | 4,73 | |
Ширина, м С | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
Вес, кг | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 5 | 5,4 | 5,8 | 6,2 | 6,6 | 7 | 7,4 | 7,8 | |
Цена | 1500 | 1600 | 1700 | 1900 | 2600 | 2700 | - | - | - | - | - | - |
ДВУХСЕКЦИОННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ "Новая Высота"
Рисунок |
Количество перекладин | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Артикул | 604206 | 604207 | 604208 | 604209 | 604210 | 604211 | 604212 | 604213 | 604214 | 604215 | 604216 | 604217 | 604218 | |
Рабочая высота до, м А | 2,82 | 3,08 | 3,34 | 3,6 | 3,86 | 4,12 | 4,38 | 4,64 | 4,93 | 5,43 | 5,71 | 5,99 | 6,27 | |
Рабочая высота до, м А1 | 3,07 | 3,33 | 3,59 | 3,85 | 4,11 | 4,37 | 4,63 | 5,89 | 5,18 | 5,68 | 5,96 | 6,24 | 6,52 | |
Рабочая высота до, м А2 | 3,34 | 3,86 | 4,38 | 4,9 | 5,42 | 5,94 | 6,46 | 6,87 | 7,27 | 8,79 | 9,35 | 9,91 | 10,47 | |
Высота лестницы, м В | 1,52 | 1,78 | 2,04 | 2,3 | 2,56 | 2,82 | 3,08 | 3,34 | 3,63 | 4,13 | 4,41 | 4,69 | 4,97 | |
Длина собр., м С | 1,62 | 1,88 | 2,14 | 2,4 | 2,66 | 2,92 | 3,18 | 3,44 | 3,73 | 4,23 | 4,51 | 4,79 | 5,07 | |
Длина выдв., м С1 | 2,14 | 2,66 | 3,18 | 3,7 | 4,22 | 4,74 | 5,26 | 5,67 | 6,07 | 7,59 | 8,15 | 9,91 | 9,27 | |
Вес, кг | 8 | 9,8 | 10,6 | 11,4 | 12,4 | 13,3 | 14,3 | 15,3 | 16,2 | 24 | 25,3 | 26,6 | 27,9 | |
Транспортные размеры: | ||||||||||||||
длина, м С | 1,62 | 1,88 | 2,14 | 2,4 | 2,66 | 2,92 | 3,18 | 3,44 | 3,73 | 4,23 | 4,51 | 4,79 | 5,07 | |
ширина, м D | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | |
ширина, м D1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Цена | - | 4650 | 5450 | 6150 | 6000,00 | 6650,00 | 7350,00 | 7650,00 | 8800,00 | - |
ТРЕХСЕКЦИОННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
"Новая Высота"
Рисунок | Количество перекладин |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 |
Артикул | 604306 | 604307 | 604308 | 604309 | 604310 | 604311 | 604312 | 604314 | 604315 | 604317 | |
Рабочая высота до, м А | 2,82 | 3,08 | 3,34 | 3,6 | 3,86 | 4,12 | 4,38 | 4,97 | 5,19 | 5,71 | |
Рабочая высота до, м А1 | 3,89 | 3,33 | 3,59 | 3,75 | 4,01 | 4,27 | 4,53 | 5,22 | 5,34 | 5,86 | |
Рабочая высота до, м А2 | 3,17 | 3,41 | 3,93 | 4,45 | 4,97 | 5,49 | 6,01 | 7,08 | 7,6 | 8,64 | |
Рабочая высота до, м А3 | 3,71 | 4,49 | 5,27 | 6,05 | 6,83 | 7,61 | 8,39 | 9,48 | 10,24 | 11,8 | |
Высота лестницы, м В | 1,52 | 1,78 | 2,04 | 2,3 | 2,56 | 2,82 | 3,08 | 3,63 | 3,89 | 4,41 | |
Длина собр., м С | 1,62 | 1,8 | 2,14 | 2,4 | 2,66 | 2,92 | 3,18 | 3,73 | 3,99 | 4,51 | |
Длина выдв., м С1 | 2,14 | 2,66 | 3,18 | 3,7 | 4,22 | 4,74 | 5,26 | 6,33 | 6,85 | 7,89 | |
Длина выдв., м С2 | 2,66 | 3,44 | 4,22 | 5 | 5,78 | 6,56 | 7,34 | 8,41 | 9,19 | 10,75 | |
Вес, кг | 12 | 13,4 | 14,8 | 16,2 | 17,4 | 19 | 20,4 | 32,7 | 34,6 | 38,5 | |
Транспортные размеры: | |||||||||||
длина, м С | 1,62 | 1,88 | 2,14 | 2,4 | 2,66 | 2,92 | 3,18 | 3,73 | 3,99 | 4,51 | |
ширина, м D | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,4 | 0,4 | 0,47 | |
ширина, м D1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Цена | Запрос | 5850,00 | 6750,00 | 7500,00 | 8250,00 | 9250,00 | 10580,00 | 15250,00 | 17250,00 | 18450,00 |
ЛЕСТНИЦЫ-ТРАНСФОРМЕРЫ И ПРИСТАВНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ШАРНИРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ-ТРАНСФОРМЕРЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Лестницы-трансформеры и приставные многофункциональные шарнирные лестницы-трансформеры – универсальные лестницы из четырех частей для профессионального и полупрофессионального применения. Отличительной особенностью лестниц-трансформеров является широта возможных позиций, в которых их можно использовать, что дает дополнительную гибкость в работе, а также компактность, что позволяет легко перемещать и транспортировать эти лестницы.
Лестницы трансформеры |
Приставные многофункциональные лестницы трансформеры |
||||||
Артикул | 604403 | 604404 | 604405 | Артикул | 603234 | 604235 | 604245 |
Количество перекладин | 4х3 | 4х4 | 4х5 | Количество перекладин | 2х3+2х4 | 2х3+2х5 | 2х4+2х5 |
Длина, м А | 3,38 | 4,42 | 5,46 | Длина, м А | 3,9 | 4,42 | 4,94 |
Высота, м Е | 1,7 | 2,2 | 2,7 | Высота, м Е | 1,95 | 2,2 | 2,45 |
Высота помоста, м F | 0,96 | 1,22 | 1,48 | Высота помоста, м F | 1,22 | 1,48 | 1,48 |
Высота, м G | 2,52 | 3,28 | 4,04 | Высота, м G | 2,77 | 3,03 | 3,53 |
Вес, кг | 14,5 | 16,5 | 18,5 | Вес, кг | 13,8 | 14,7 | 15,6 |
Транспортные размеры: | Транспортные размеры: | ||||||
Длина собр, м D | 0,93 | 1,19 | 1,45 | Длина собр, м D | 1,19 | 1,45 | 1,45 |
Ширина, м B | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Ширина, м B | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Толщина, м С | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Толщина, м С | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Цена | 4850,00 | 5700,00 | 6600,00 | Цена | Запрос |
ЛЕСТНИЦЫ ШАРНИРНЫЕ ДВУХСЕКЦИОННЫЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Лестницы шарнирные двухсекционные - универсальные лестницы из двух секций соединенных шарнирным механизмом, для профессионального и полупрофессионального применения. Отличительной особенностью лестниц-трансформеров является широта возможных позиций, в которых их можно использовать.
Артикул | 604426 | 604428 |
Количество перекладин | 6 | 8 |
Длина, м А | 3,45 | 4,42 |
Высота, м Е | 1,68 | 2,19 |
Вес, кг | 8,8 | 10,5 |
Транспортные размеры: | ||
Длина собр, м D |
1,77 | 2,24 |
Ширина, м B | 0,4 | 0,4 |
Толщина, м С | 0,14 | 0,14 |
Цена | 5100,00 | 5500,00 |