Продукция

ПСРВ-22 (площадка 2,0х2,0)

Вышка ПСРВ-22 

Высота максимальная....................21,89м

Длина рабочей площадки.................2,0м

Ширина рабочей площадки...............2,0м

Нормативная поверхостная нагрузка ... 200кг/м2


Марка вышки  Полная высота, м.  Высота до настила, м.  Размер площадки, м.  Масса, кг. 

Цена, руб.

в т.ч. НДС

ПСРВ-22-2,69 2,69 1,69  2,0 х 2,0 134

23 100,00

ПСРВ-22-3,89

3,89 2,89 2,0 х 2,0 170 26 600,00
ПСРВ-22-5,09 5,09 4,09 2,0 х 2,0 229 33 000,00
ПСРВ-22-6,29 6,29 5,29 2,0 х 2,0 261 36 800,00
ПСРВ-22-7,49 7,49 6,49 2,0 х 2,0 293 40 400,00
ПСРВ-22-8,69 8,69 7,69 2,0 х 2,0 325 44 200,00
ПСРВ-22-9,89 9,89 8,69 2,0 х 2,0 357 47 900,00
ПСРВ-22-11,09 11,09 10,09 2,0 х 2,0 389 51 700,00
ПСРВ-22-12,29 12,29 11,29 2,0 х 2,0 421 55 400,00
ПСРВ-22-13,49 13,49 12,49 2,0 х 2,0 453

59 000,00

ПСРВ-22-14,69 14,69 13,69 2,0 х 2,0 485 62 800,00
ПСРВ-22-15,89 15,89 14,69  2,0 х 2,0 517

66 600,00

ПСРВ-22-17,09 17,09 16,09 2,0 х 2,0  549 70 300,00
ПСРВ-22-18,29 18,29 17,29 2,0 х 2,0 581 74 100,00
ПСРВ-22-19,49 19,49 18,49 2,0 х 2,0 613 77 800,00
ПСРВ-22-20,69 20,69 19,49 2,0 х 2,0  645

81 400,00

ПСРВ-22-21,89 21,89 20,89 2,0 х 2,0  677 85 000,00
Промежуточная секция  1,2     36 4 400,00